Spotkanie ws filmu o wolontariacie
- Details
- Last Updated on Monday, 28 September 2015 08:47
Też zawsze marzyłeś o karierze aktora ? Jednocześnie chciałeś działać na rzecz potrzebujących osób? To Twoja niepowtarzalna szansa! Szukamy chętnych do współtworzenia filmu promującego wolontariat oraz instruującego jak opiekować się chorymi. Masz pomysł na scenariusz ? Też możesz nam pomóc! Wspólnie sprawmy, aby w Słubicach wolontariat stanowił nieodłączny element lokalnej, nadodrzańskiej tożsamości!
Zapraszamy na spotkanie organizacyjne 1.10.2015 o godzinie 18:00 w Słubickim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Piłsudskiego 3), parter, biuro „Sektor 3”.
Przyjść może każdy bez względu na wiek, płeć czy stan zdrowia. Liczba miejsc nieograniczona.
Hospicjum św. Wincentego A'paulo w Słubicach
Wybieram zdrowie!
- Details
- Last Updated on Friday, 18 September 2015 08:44
Pod takim hasłem toczy się projekt zdrowotny realizowany przez Grupę Edukatorów Zdrowia skupioną przy Gimnazjum w Skwierzynie. Za nami jest juz pierwsze spotkanie dla rodziców przeprowadzonego przez Panią dietetyk i pracownika sanepidu. Panie opowiedziały o otyłości i nadwadze wśród dzieci i młodzieży.
Temat nieprawidłowej diety zwykle podejmowany jest właśnie w kontekście nieprawidłowej masy ciała. Natomiast rzadko można się spotkać z działaniami, które podejmowałyby temat złego odżywiania się w bardziej holistyczny sposób. Zbyt często pomija się kwestię chorób dietozależnych. Niedoborowe lub nadmierne żywienie jest przyczyną ponad 80 jednostek chorobowych. W Polsce na choroby te cierpi aż 12 milionów obywateli (1/3). Jedną z głównych przyczyn tego zjawiska jest spożywanie wysoko przetworzonych produktów, zamiast stawianie na lokalnych producentów zdrowej żywności oraz kultywowanie regionalnych tradycji kulinarnych. W tym kontekście projekt zakłada wzmocnienie potencjału regionalnej kuchni, która jest dobrem wspólnym społeczności lokalnej.
W projekcie zakłada się przeprowadzenie cyklu spotkań o tematyce związanej ze zdrowym odżywianiem. Duży nacisk zostanie położony na wzmocnienie potencjału lokalnego. Zwrócenie uwagi młodzieży, że w ich środowisku istnieją instytucje, od których można czerpać wiedzę związaną z prawidłowym odżywianiem się. Przy okazji projektu zostaną zawiązane relacje międzypokoleniowe i zbudowany zostanie fundament dla wspólnego wysiłku o lepszy stan zdrowia lokalnego środowiska.
Wyniki Działaj Lokalnie - 1.07.2015
- Details
- Last Updated on Wednesday, 01 July 2015 09:54
Tych z Państwa, którzy z niecierpliwością oczekują wyników Działaj Lokalnie informujemy, że to już dzisiaj - najpóźniej między 15 a 16 opublikujemy listę dofinansowanych projektów wraz z proponowanymi kwotami.
Wyniki konkursu 2016
- Details
- Last Updated on Wednesday, 08 June 2016 11:20
W konkursie zgłoszono 23 projekty, z czego 10 uzyskało granty. Wszystkie projekty, które otrzymały dotację służą dobru wspólnemu lokalnych społeczności. Sześć z nich zrealizowanych zostanie na terenie powiatu Słubickiego, trzy w partnerskiej gminie Krosno Odrzańskie, jeden w gminie Dąbie.
Tytuł projektu | wnioskodawca | Gmina | wnioskowana kwota | propozycja dotacji | ocena końcowa |
Zaprzyjeźnieni z Przyrodą | Stowarzyszenie Przyjaciół Świecka | Słubice | 5985 | 5985 | 38 |
Mobilny Ośrodek Edukacji Przyrodnicznej | Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych | Słubice | 5650 | 5650 | 37 |
Integracja i rozwój sympatyków rajdów terenowych (OFF-ROAD) w powiecie krośnieńskim | Stowarzyszenie Raduszczanka | Krosno Odrzańskie | 6000 | 6000 | 35,67 |
Budowanie tożsamości Gostchorza w oparciu o historię, naturę i nadorzańską lokalizację | Stowarzyszenie Skarpa Gostchorze | Krosno Odrzańskie | 6000 | 6000 | 35 |
Zagospodarowanie terenu przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Radówek | Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie HUMANITAS | Górzyca | 4600 | 4600 | 34 |
Park Wiejski Kunowice-nasze dobro wspólne | Inicjatywa DL | Słubice | 6000 | 6000 | 32,33 |
KLUB MIESZKAŃCA- KREATYWKA | Stowarzyszenie Łochowice na fali | Krosno Odrzańskie | 5700 | 5700 | 31,67 |
Świat za oknem jest ciekawszy od wirtualnego | Grupa nieformalna działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy | Górzyca | 3400 | 3400 | 31,67 |
Nasz azyl | Stowarzyszenie Kosierz to my | Dąbie | 5900 | 5900 | 31 |
Aninmalo-ekoterapia | grupa nieformalna Aktywni w naturze dla siebie nawzajem przy pomocy Stowarzyszenia Rozwoju Pro-Eko | Cybinka | 5900 | 5900 |
30 |
Koń co daje zdrowie | Grupa nieformalna Mini Kroczki | Krosno Odrzańskie | 0 | 29,33 | |
Siła kobiet. Działanie pierwsze: samoobrona | Grupa nieformalna Silne baby | Cybinka | 0 | 29 | |
Święto naleśnika w Połupinie | Grupa nieformalna Razem dla Połupina | Krosno Odrzańskie | 0 | 29 | |
Tup, tup, tup... małych stóp | Fundacja Medycyna bez Granic | Słubice | 0 | 29 | |
HIPONNY | Stowarzyszenie SUBSIDIUM | Krosno Odrzańskie | 0 | 28,67 | |
Sportowe Zuchy | Stowarzyszenie Kobiet w Rybocicach | Słubice | 0 | 27 | |
Sprawni i zdrowi w Trzecin Wieku | Uniwersytet Trzeciego Wieku | Kostrzyn nad Odrą | 0 | 26,67 | |
Wkręć się! | Amatorskie Koło Filmowo-Aktorskie | Kostrzyn nad Odrą | 0 | 25,67 | |
Most wokalny Rzepin-Słubice | Grupa nieformalna Muzyka łączy pokolenia | Słubice | 0 | 25,33 | |
Wszyscy młodzi i starsi dbamy o kondycję i zdrowie | Grupa nieformalna Sułowianie | Rzepin | 0 | 24,33 | |
Chór Krośnian | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKARPA | Krosno Odrzańskie | 0 | 24 | |
Budownictwo ekologiczne w teorii i praktyce na pograniczu polsko-niemieckim | Stowarzyszenie Słubfurt | Słubice | 0 | 20,67 | |
Gry łączą, a nie dzielą | Grupa nieformalna ODRA GAMING | Krosno Odrzańskie | 0 | 18,67 |
W pracach komisji udział wzięło 7 osób reprezentujących różne środowiska i różnych partnerów konkursu. Każda z tych osób miała za zadanie ocenić projekty pod kątem innowacyjności pomysłu, zaangażowania i współpracy mieszkańców w ich realizację, pożyteczności, trafności zdiagnozowanych problemów, na które odpowiadały projekty, czy też adekwatności zaproponowanych działań do celu jaki zamierzano osiągnąć. Do przyznania było maksymalnie 45 punktów. Każdy projekt oceniało trzech ekspertów a wynik punktowy to średnia ich ocen.
Dotacje w kwotach od 3400 do 6000 złotych Fundacja przyznała już po raz dziesiąty, gdyż od 2006 roku jest częścią ogólnopolskiej sieci Ośrodków Działaj Lokalnie, których zadaniem jest organizacja konkursu oraz animowanie okolicy, w której działają do podejmowania aktywności obywatelskiej na rzecz dobra wspólnego. W tym okresie udało się jej rozdać 88 dotacji o wysokości ponad 370 tys. złotych. Środki na dotacje pochodzą w większości od Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz lokalnych partnerów – Gminy Słubice, Krosno Odrzańskie oraz Dąbie
W ciągu najbliższego tygodnia skontaktujemy się z Państwem w sprawie podpisania umów o dofinansowanie.
Lista wniosków, które przeszły ocenę formalną
- Details
- Last Updated on Friday, 19 June 2015 09:21
Szanowni Państwo, w tegorocznej edycji konkursu złożono 22 wnioski na łączną kwotę ponad 125 000 zł. Po ocenie formalnej wszystkie wnioski zostały przekazane do oceny merytorycznej. Zakończenie prac komisji oceniającej wnioski planowane jest na koniec czerwca. Poniżej prezentujemy listę wniosków przekazanych do oceny:
Tytuł projektu | Nazwa wnioskodawcy | Nazwa realizatora | Wnioskowana dotacja |
Gmina | Miejscowość |
Szlakiem historii regionu "Jesteśmy, Będziemy" | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy | Nasza Wieś | 5934 | Cybinka | Cybinka |
Na ławeczce z kotem w butach | Cybińske Stowarzyszenie Rozwoju PRO-EKO | - | 5957 | Cybinka | Cybinka |
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Żabicach | POLSKO-NIEMIECKIE STOWARZYSZENIE HUMANITAS | - | 5000 | Górzyca | GÓRZYCA |
LIDER - superczłowiek | Stowarzyszenie " Przystań" | - | 6000 | Krosno Odrzańskie | Krosno Odrzańskie |
Kołem się toczy | Stowarzytszenie SUBSIDIUM | - | 4846 | Krosno Odrzańskie | Brzózka |
Budowanie tożsamosci Gostchorza w oparciu o historię, naturę i nadodrzańską lokalizację | Stowarzyszenie Skarpa Gostchorze | - | 6000 | Krosno Odrzańskie | Gostchorze |
Po prostu biegamy! | Stowarzyszenie Raduszczanka | - | 6000 | Krosno Odrzańskie | Stary Raduszec |
EKO-FIT- szanuj zdrowie i środowisko | GMINA OŚNO LUBUSKIE | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH POŁĘCKO | 6000 | Ośno Lubuskie | OŚNO LUBUSKIE |
"Zielony Zakątek" | Miejski Dom Kultury w Rzepinie | „Don’t give up” | 5170 | Rzepin | Rzepin |
"DziesięcioLatki" | Klub Sportowy Chrobry Drzeńsko | - | 5980 | Rzepin | Rzepin |
"Piękna, zdrowa pani z Drzeńska” | Miejski Dom Kultury w Rzepinie | "Aktywistki z Drzeńska" | 5880 | Rzepin | Rzepin |
Obrzędy dożynkowe - tradycją narodową i lubuską | Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Tańca Ludowego OBRZANIE | - | 6000 | Skwierzyna | Skwierzyna |
ZIELONA WSPÓLNOTA! | Razem dla Wspólnoty! Wspólnota Mieszkaniowa Chrobrego 34 w Skwierzynie | 6000 | Skwierzyna | Skwierzyna | |
Pozytywny obraz naszego miasteczka | Stowarzyszenie Nasz Dom | - | 5995 | Skwierzyna | Skwierzyna |
Wybieram zdrowie! | Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Skwierzynie | Grupa Edukatorów Zdrowia | 5998 | Skwierzyna | Skwierzyna |
TANIEC SIŁĄ NAPĘDOWĄ DO DZIAŁAŃ LOKALNYCH | Stowarztszenie Przyjaciół i Zespołu Tanecznego Trans | - | 6000 | Skwierzyna | Skwierzyna |
Dance - Passion and Life | Stowarzyszenie Przyjaciół Skwierzyńskiego Zespołu Tanecznego "NOWINKA" | - | 6000 | Skwierzyna | Skwierzyna |
Uczymy się być razem | Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego | "Drzecin - mieszkańcy" | 6000 | Słubice | Słubice |
Zróbmy coś dla naszej wsi! | Rada Sołecka wsi Kunice | 6000 | Słubice | Kunice | |
Jerzyki | Stowarzyszenie "Razem dla dzieci" | - | 4700 | Słubice | Kunowice |
Nadodrzańska tożsamość w wolontariacie | HOSPICJUM ŚW. WINCENTEGO A'PAULO W SŁUBICACH | - | 5350 | Słubice | Słubice |
Kunolandia | Stowarzyszenie PATRONUM | - | 4310 | Słubice | Kunowice |
125120 |